Betting tips

Betting tips, predictions and analysis for football, ice hockey tips, handball tips, basketball tips or other sports.

Tips are from czech/slovakia betting community www.kolemdvou.cz (K2)

Tipster emilio
emilio Statistics

Sázkař - Bloger K2
Sázkař - Bloger K2
Total Statistics
OK: 814
1/2 OK: 0
VOID: 28
1/2 KO: 1
KO: 879
Stakes: 7291.05 units
Winnings: 8021.214 units
Profit: +730.16 units
Yield: +10.02 %
See all historical tips and texts (only czech language): Click HERE
Reputation: Hodnocení kvality tipů: 229Hodnocení kvality tipů: 229Hodnocení kvality tipů: 229Hodnocení kvality tipů: 229Hodnocení kvality tipů: 229
(Hodnocení tipů: 1)
Member Since 27.1.2015
Month & Year OK 1/2 OK VOID 1/2 KO KO Stakes (units) Winnings (units) Profit (units) % Yield
3-2023 2 0 0 0 7 35.500 20.230 -15.27 -43.01 %
2-2023 3 0 0 0 1 18.000 29.100 +11.10 +61.67 %
1-2023 1 0 0 0 1 11.000 10.900 -0.10 -0.91 %
12-2022 1 0 0 0 1 3.500 7.200 +3.70 +105.71 %
11-2022 5 0 0 0 5 45.000 58.350 +13.35 +29.67 %
10-2022 3 0 0 0 2 19.500 27.070 +7.57 +38.82 %
9-2022 5 0 0 0 1 26.500 49.425 +22.93 +86.51 %
8-2022 1 0 0 0 2 14.000 9.650 -4.35 -31.07 %
7-2022 2 0 0 0 2 19.000 20.390 +1.39 +7.32 %
6-2022 6 0 1 0 4 49.000 59.150 +10.15 +20.71 %
5-2022 2 0 0 0 3 23.250 20.900 -2.35 -10.11 %
4-2022 11 0 0 0 10 89.500 103.410 +13.91 +15.54 %
3-2022 7 0 0 0 4 62.000 75.860 +13.86 +22.36 %
2-2022 6 0 0 0 9 65.000 55.650 -9.35 -14.38 %
1-2022 1 0 0 0 8 40.000 10.640 -29.36 -73.40 %
12-2021 5 0 1 0 4 40.000 47.080 +7.08 +17.70 %
11-2021 4 0 0 0 6 46.000 38.000 -8.00 -17.39 %
10-2021 2 0 0 0 6 37.000 20.460 -16.54 -44.70 %
9-2021 6 0 1 0 9 58.500 64.600 +6.10 +10.43 %
8-2021 1 0 0 0 4 22.000 9.300 -12.70 -57.73 %
7-2021 6 0 1 0 8 52.500 54.250 +1.75 +3.33 %
6-2021 14 0 0 0 13 108.000 128.070 +20.07 +18.58 %
5-2021 15 0 1 0 18 147.500 169.660 +22.16 +15.02 %
4-2021 17 0 0 0 27 176.500 157.290 -19.21 -10.88 %
3-2021 23 0 0 0 26 203.500 251.620 +48.12 +23.65 %
2-2021 6 0 0 0 11 69.500 67.380 -2.12 -3.05 %
1-2021 14 0 1 0 14 117.500 141.920 +24.42 +20.78 %
12-2020 24 0 1 0 31 216.000 219.445 +3.44 +1.59 %
11-2020 44 0 1 0 32 307.000 383.785 +76.78 +25.01 %
10-2020 23 0 3 0 16 157.000 179.050 +22.05 +14.04 %
9-2020 15 0 1 0 16 136.000 154.200 +18.20 +13.38 %
8-2020 5 0 1 0 13 68.000 51.800 -16.20 -23.82 %
7-2020 7 0 0 0 6 61.000 68.200 +7.20 +11.80 %
6-2020 14 0 0 0 28 179.500 131.320 -48.18 -26.84 %
5-2020 15 0 2 0 28 193.750 159.550 -34.20 -17.65 %
4-2020 1 0 0 0 2 16.000 10.500 -5.50 -34.38 %
3-2020 8 0 3 0 8 87.000 86.274 -0.73 -0.83 %
2-2020 20 0 1 0 24 198.500 191.060 -7.44 -3.75 %
1-2020 5 0 0 0 12 83.000 47.930 -35.07 -42.25 %
12-2019 13 0 0 0 19 137.500 121.940 -15.56 -11.32 %
11-2019 9 0 0 0 13 99.000 88.030 -10.97 -11.08 %
10-2019 8 0 0 0 15 100.000 85.470 -14.53 -14.53 %
9-2019 20 0 1 0 21 180.500 197.860 +17.36 +9.62 %
8-2019 12 0 0 0 16 122.500 125.840 +3.34 +2.73 %
7-2019 11 0 0 1 16 115.500 104.620 -10.88 -9.42 %
6-2019 9 0 0 0 15 104.000 89.640 -14.36 -13.81 %
5-2019 33 0 2 0 22 240.500 317.470 +76.97 +32.00 %
4-2019 29 0 0 0 21 237.500 307.750 +70.25 +29.58 %
3-2019 35 0 0 0 27 237.500 298.490 +60.99 +25.68 %
2-2019 31 0 0 0 24 202.000 267.320 +65.32 +32.34 %
1-2019 9 0 0 0 13 95.500 85.370 -10.13 -10.61 %
12-2018 30 0 0 0 42 239.850 266.250 +26.40 +11.01 %
11-2018 46 0 0 0 38 345.700 416.660 +70.96 +20.53 %
10-2018 37 0 2 0 27 251.500 330.775 +79.28 +31.52 %
9-2018 39 0 2 0 43 336.500 397.780 +61.28 +18.21 %
7-2018 2 0 0 0 3 26.000 19.000 -7.00 -26.92 %
6-2018 22 0 1 0 16 163.500 269.800 +106.30 +65.02 %
5-2018 4 0 0 0 4 40.000 56.070 +16.07 +40.17 %
4-2018 11 0 0 0 19 151.000 111.380 -39.62 -26.24 %
3-2018 7 0 0 0 6 63.500 70.150 +6.65 +10.47 %
2-2018 5 0 0 0 6 63.500 65.970 +2.47 +3.89 %
1-2018 16 0 0 0 12 167.000 212.100 +45.10 +27.01 %
12-2017 11 0 1 0 12 139.500 147.500 +8.00 +5.74 %
11-2017 11 0 0 0 6 95.500 131.700 +36.20 +37.91 %
12-2016 3 0 0 0 1 28.000 32.110 +4.11 +14.68 %
11-2016 1 0 0 0 0 6.000 13.500 +7.50 +125.00 %
Year: Month: Sport: Odds: Bookmaker: Deposit: /10
OK 1/2 OK VOID 1/2 KO KO Stakes (units) Winnings (units) Profit (units) % Yield
2 0 0 0 7 35.50 20.2300 -15.27 -43.01 %
Placed Match Time Sport League / Tournament / Competitions Tip Odd Bookmaker Stake Result Status
2023-18-03 16:46 2023-18-03 17:00 Ice Hockey extraliga Pardubice - Olomouc Tip: 1.tým méně než 4,5 udělených 2 min. trestů 1.79 Fortuna 5.00 OK
2023-04-03 18:21 2023-04-03 18:45 MMA Oktagon Úškrt Radovan - van Suijdam Melvin (Počet zahájených kol zápasu) Tip: Méně než 1.5 1.95 Tipsport 5.00 3 KO
2023-04-03 17:45 2023-04-03 18:00 Football CR liga Sparta - Teplice (Sparta Počet branek 5,5) Tip: Více než 5,5 9.2 Fortuna 1.50 4 KO
2023-04-03 14:23 2023-04-03 15:00 Football CR liga Hradec Králové - Jablonec (Počet faulů Hr. Králové v zápasu) Tip: Méně než 14.5 1.88 Tipsport 6.00 14 OK
2023-03-03 17:40 2023-03-03 18:00 Ice Hockey extraliga 2AKO: Sparta - Hr.Králové Tip: 1.tým méně než 4,5 udělených 2 min. trestů (1,58) + K.Vary - Liberec Tip: 1.tým méně než 4,5 udělených 2 min. trestů (1,52) 2.4 Fortuna 5.00 5/2 KO
2023-01-03 21:46 2023-02-03 02:07 Ice Hockey NHL 2AKO: Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs Tip: 1.tým více než 2,5 udělených 2 min. trestů (1,45) + Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes Tip: 2.tým více než 2,5 udělených 2 min. trestů (1,46) 2.12 Fortuna 5.00 3/1 KO
2023-01-03 21:33 2023-02-03 04:07 Ice Hockey NHL Anaheim Ducks - Washington Capitals (Počet dvouminutových trestů v zápasu) Tip: Více než 6.5 1.84 Tipsport 6.00 5 KO
2023-01-03 17:12 2023-01-03 18:00 Football CR - pohar Slavia Praha v Vyškov (Handicap s remízou -5.0) Tip: 1 8 Sazkabet 1.00 4:0 KO
2023-01-03 17:12 2023-01-03 18:00 Football CR - pohar Slavia Praha v Vyškov (Handicap s remízou -4.0) Tip: 1 4.25 Sazkabet 1.00 4:0 KO